Att prata om historia i ett nybildat företag är inte enkelt och kanske heller inte självklart. Men för oss är det viktigt att minnas vår bakgrund när vi nu skapar något nytt.
Ellevios släktträd sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Det var då vattenkraften började användas för att effektivisera arbetet i bruksorterna. Uddeholms Bruk, Billeruds Bruk och Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors är på olika sätt delar av vår historia. Vi har också ett ben i huvudstaden genom Stockholm Energi. Än idag märks det tydligt; vi har vårt huvudkontor i Stockholm, men också ett stort kontor i Karlstad och även personal på ett tiotal andra orter.
Namnet Ellevio är inget riktigt ord. Det går att utläsa på flera sätt med olika betydelser. Den främsta betydelsen är "el och leverans" men också "vi lever med el". Vi vill att namnet och hela vårt varumärke och visuellt identitet ska uppfattas som varmt, positivt, närvarande och pålitligt.
1668 | anlade Harald Pose och Johan Carlström en hammare och hytta vid Stjernfors, norr om by Uddeholm vid Uvån, där vattenkraften började att användas för järnhanteringen. |
1724 | grundlade Bengt Gustaf Geijer bolaget Uddeholms Bruk. |
1852 | bildades “Gaslysnings-Aktiebolaget” i Stockholm. |
1873 | bildades AB Mölnbacka-Trysil genom en sammanslagning av Mölnbacka Bruk och Trysils Skogsbolag. |
1883 | grundades Billeruds Aktiebolag med syfte att framställa pappersmassa vid en sulfitfabrik i Säffle. |
1892 | bildades Stockholms stads första electricitetsverk som ett dotterbolag till Gasverket. |
1902 | bildades Aktiebolaget Skandinaviska Elverk för att driva de elverk som ägdes av ASEA i mellan- och sydsvenska städer. |
1906 | bildades Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors av John Hedin. Bolagets säte fanns i Mariestad och dess första kontor i Lidköping. |
1918 | köpte Gullspång aktiemajoriteten i Örebro Elektriska AB. Det dröjde till 1963 innan Gullspång-Munkfors och Örebro Elektriska fusionerades och namnändrades till Gullspångs Kraftaktiebolag. |
1951 | bildades Värmlands Ledningsaktiebolag, senare kallat Värmlandskraft. Delägare var Billerud, Rottneros, Karlstad, Mölnbacka-Trysil, Sundhagsfors och Uddeholm. Idén var att samordna delägarnas produktion och kraftöverföring. |
1981 | börsintroducerades Gullspångs Kraft. |
1982 | slog Billerud och Uddeholm ihop sina kraftdivisioner i det gemensamägda bolaget Värmlandsenergi med huvudkontor i Karlstad. |
1983 | köptes Vänerenergi av LRF, med drygt hundra vattenkraftstationer, delar i Oskarshamn och Forsmark. |
1987 | övergick Uddeholmskoncernen till AGA. Dotterbolaget Värmlandsenergi bytte namn till Uddeholms Kraft och övertog det gamla Uddeholmsbolagets organisationsnummer. |
1992 | genomfördes fusionen mellan Uddeholms Kraft och Gullspångskraft. Företaget förvärvade detta år även AB Hälsingekraft och Stora Krafts distributionsrörelse, vilket resulterade i en aktiepost i Härjeåns Kraft genom Stora Kraft. |
1996 | förvärvade IVO (Imatran Voima Oy) hela AGAs aktiepost och därefter resterande aktier i Gullspångs Kraft. Samma år förvärvade Gullspångs Kraft bolaget Skandinaviska Elverk. |
1998 | bildades Fortum genom ett samgående mellan IVO och olje- och gaskoncernen Neste. |
1998 | bildades Birka Energi genom samgående mellan Stockholm Energi och Gullspångs Kraft. Det nya företaget ägdes till hälften av Stockholms stad och Fortum. |
2000 | förvärvades Stora Enso krafttillgångar i Sverige och Finland och bolagets regionnät i Sverige. Regionnätet förvärvades av Birka Nät medan krafttillgångarna förvärvades direkt av Fortum. |
2002 | förvärvade Fortum resterande 50 % av Birka Energi, förutom en del av värmerörelsen som Stockholms Stad fortfarande är delägare i. |
2015 | säljer Fortum elnätsverksamheten i Sverige till ett konsortium bestående av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden samt OMERS Infrastructure, f.d. Borealis Infrastructure Management Inc. Det nya bolaget får namnet Ellevio. |
2016 | förvärvade Ellevio Nynäshamn Energi som under 2017 integrerades i Ellevios verksamhet. |
Det var först i slutet av 1800-talet som elen på riktigt kom in i människors liv. Först i form av belysning; gatlampor och enkla lyshus som förenklade vardagen för arbetare i sågverk, smedjor och andra industrier. 1884 fick Sverige sitt första elektricitetsverk. Det levererade ström till knappt 1000 glödlampor runt om i centrala Göteborg.
1893 byggdes det första riktiga elnätet i Sverige, mellan Hellsjön och Grängesberg. Utvecklingen gick sedan snabbt. I början av 1900-talet gick allt fler industrier över till att använda elkraft och i Stockholm invigdes den första elektriska spårvagnen 1901.
I städerna skapade elen trygghet för invånarna. Lampor lyste upp områden som tidigare var mörka och när elen tog sig in i människors hem under 1930- och 1940-talen blev det också början till något som kan liknas vid en revolution. Elen gav möjlighet till rinnande vatten, vattenburen värme och vattentoaletter. Nya apparater förenklade vardagen för människor och förändrade också arbetslivet, där tungt arbete ersattes med maskiner och skapade andra typer av jobb. Precis som idag har elen historiskt varit en möjliggörare. Det har skapat frihet och gjort livet lite enklare.
1952 kopplades olika elnät ihop och bildade det vi idag kallar för stamnätet i Sverige. Än idag finns enstaka delar av elnätet som har varit med sedan dess. Om du tittar noga på elstolpar kan du se en årsmärkning. Även om det är extremt ovanligt finns det stolpar som har stått på samma plats sedan 1940-talet. Elnätet vi bygger idag är tänkt att stå kvar i 40-50 år.